Prezentacija
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 256GB |
| Ram memorija | 8GB |
| Model | Redmi Note 14 Pro Plus 5G |
| Tip telefona | Smartfon |
Prodajni paket
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |
Imate nalog?
Prijavite se kako biste brže završili narudžbinu.
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 256GB |
| Ram memorija | 8GB |
| Model | Redmi Note 14 Pro Plus 5G |
| Tip telefona | Smartfon |
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G je opremljen Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 procesorom sa 8 jezgara i 8 GB RAM-a, konfigurisan za multitasking i performanse aplikacija.
Baterija od 5110 mAh napaja uređaj i podržava brzo punjenje od 120 W preko USB-C porta.
Ključne karakteristike:| Procesor | |
| Model procesora | 7s Gen 3 |
| Familija procesora | Snapdragon |
| Jezgra procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 2.5 GHz |
| Frekvencija procesora | 2.5 GHz |
| Ekran | |
| Kontrastni odnos (tipičan) | 5000000:1 |
| Dijagonala ekrana | 16.9 cm (6.67") |
| Svetlina ekrana | 3000 cd/m² |
| Dubina boje | 12 bit |
| Rezolucija ekrana | 2712 x 1220 piksela |
| Maksimalna stopa osvežavanja | 120 Hz |
| Tip ekrana na dodir | Kapacitivni |
| Gustina piksela | 460 ppi |
| Tip panela | AMOLED |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Tip stakla ekrana | Gorilla Glass |
| Podrška za visoki dinamički opseg (HDR) | |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Tehnologija visokog dinamičkog opsega (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maksimalna svetlina ekrana (napolju) | 3000 cd/m² |
| Stopa odziva na dodir | 480 Hz |
| Portovi & interfejsi | |
| Tip USB konektora | USB Type-C |
| Povezivanje slušalica | USB-C |
| Verzija USB | 2.0 |
| USB port | |
| Težina & dimenzije | |
| Težina | 210.14 g |
| Visina | 162.5 mm |
| Širina | 74.7 mm |
| Dubina | 8.75 mm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C port za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 10 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 100 W |
| Izdržljivost | |
| Klasa energetske efikasnosti | B |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP68 |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 3009 min |
| Klasa pouzdanosti pri ponovljenom slobodnom padu | C |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 1000 |
| Klasa popravljivosti | C |
| Mreža | |
| Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Verzija Bluetootha | 5.4 |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Tip SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardi 3G | WCDMA |
| Mogućnost SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| MIMO |
|