Prezentacija
| Boja proizvoda | Srebrna senka |
| Interna memorija | 256GB |
| Ram memorija | 12GB |
| Model | Galaxy Z Fold7 |
| Tip telefona | Smartfon |
Prodajni paket
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |
Imate nalog?
Prijavite se kako biste brže završili narudžbinu.
| Boja proizvoda | Srebrna senka |
| Interna memorija | 256GB |
| Ram memorija | 12GB |
| Model | Galaxy Z Fold7 |
| Tip telefona | Smartfon |
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |

Samsung Galaxy Z Fold7 je sklopivi pametni telefon izgrađen oko sistema sa dvostrukim ekranom.
Konfiguracija zadnje kamere je sistem sa tri objektiva, vođen glavnim senzorom od 200 MP i sekundarnim od 12 MP, sposoban za snimanje videa u rezoluciji do 8K.
Ključne karakteristike:| Tehnički detalji | |
| Originalni naziv modela | Galaxy Z Fold7 |
| Procesor | |
| Model procesora | 8 Gen 3 |
| Porodica procesora | Snapdragon |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 4.47 GHz |
| Ekran | |
| Dijagonala ekrana | 20.3 cm (8") |
| Svetlina ekrana | 2600 cd/m |
| Rezolucija ekrana | 2184 x 1968 piksela |
| Maksimalna brzina osvežavanja | 120 Hz |
| Dijagonala drugog ekrana | 16.5 cm (6.5") |
| Rezolucija drugog ekrana | 2520 x 1080 piksela |
| Tip ekrana na dodir | Kapacitivni |
| Tip ekrana | Dynamic AMOLED 2X |
| Gustina piksela | 368 ppi |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Tip stakla ekrana | Corning Glass |
| Tip drugog ekrana | Dynamic AMOLED 2X |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Tip stakla drugog ekrana | Gorilla Glass |
| Verzija Gorilla Glass drugog ekrana | Gorilla Glass Victus 2 |
| Naziv tehnologije ekrana | Dynamic AMOLED 2X |
| Težina & dimenzije | |
| Težina | 215 g |
| Visina | 158.4 mm |
| Širina | 143.2 mm |
| Dubina | 4.2 mm |
| Dubina kada je sklopljen | 8.9 mm |
| Širina kada je sklopljen | 7.28 cm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 10 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 25 W |
| Izdržljivost | |
| Klasa energetske efikasnosti | B |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP48 |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 2428 min |
| Klasa pouzdanosti pri ponovljenom slobodnom padu | A |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 2000 |
| Klasa popravljivosti | C |
| Mreža | |
| Standardi Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Tip SIM kartice | eSIM |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Najviši standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generacija mobilne mreže | 5G |
| Skladištenje | |
| Kapacitet RAM-a | 12 GB |
| Kapacitet interne memorije | 256 GB |
| Maksimalni virtuelni RAM | 223.6 GB |
| Navigacija | |
| Elektronski kompas | |
| Lokacija položaja | |
| Operativni sistem/softver | |
| Platforma | Android |
| Instalirani operativni sistem | Android |
| Kamera | |
| Digitalni zum | 30x |
| Optički zum | 3x |
| Stabilizator slike |
|