Prezentacija
| Boja proizvoda | Bela |
| Interna memorija | 128GB |
| Ram memorija | 8GB |
| Model | Galaxy Z Flip7 FE |
| Tip telefona | Smartfon |
Prodajni paket
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |
Imate nalog?
Prijavite se kako biste brže završili narudžbinu.
| Boja proizvoda | Bela |
| Interna memorija | 128GB |
| Ram memorija | 8GB |
| Model | Galaxy Z Flip7 FE |
| Tip telefona | Smartfon |
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |

Samsung Galaxy Z Flip7 FE je pametni telefon izgrađen oko sklopivog šasije, koji se otvara kako bi otkrio glavni ekran od 6,7 inča.
Konfiguracija kamere sastoji se od sistema sa dvostrukim senzorom na poleđini, sa glavnom kamerom od 50 MP i sekundarnom kamerom od 12 MP, obe podržane stabilizacijom slike.
Ključne karakteristike:| Tehnički detalji | |
| Originalni naziv modela | Galaxy Z Flip7 FE |
| Rok za ažuriranje sigurnosti | 31. jul 2032 |
| Procesor | |
| Model procesora | 2400 |
| Porodica procesora | Samsung Exynos |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 3.2 GHz |
| Arhitektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Frekvencija procesora | 2.9 GHz |
| Ekran | |
| Dijagonala ekrana | 17 cm (6.7") |
| Rezolucija ekrana | 2640 x 1080 piksela |
| Maksimalna stopa osvežavanja | 120 Hz |
| Dijagonala drugog ekrana | 8.64 cm (3.4") |
| Rezolucija drugog ekrana | 720 x 748 piksela |
| Tip ekrana | Dynamic AMOLED 2X |
| Gustina piksela | 425 ppi |
| Broj boja ekrana | 16 miliona boja |
| Tip drugog ekrana | Super AMOLED |
| Versija Gorilla Glass-a | Gorilla Glass Victus 2 |
| Stopa osvežavanja drugog ekrana | 60 Hz |
| Versija Gorilla Glass-a za drugi ekran | Gorilla Glass Victus 2 |
| Marketinški naziv tehnologije ekrana | Dynamic AMOLED 2X |
| Portovi i interfejsi | |
| Tip USB konektora | USB Type-C |
| Povezivanje slušalica | USB Type-C |
| Verzija USB-a | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 187 g |
| Visina | 165.1 mm |
| Širina | 71.9 mm |
| Dubina | 6.9 mm |
| Dubina kada je sklopljen | 1.49 cm |
| Visina kada je sklopljen | 8.51 cm |
| Širina kada je sklopljen | 7.19 cm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 15 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 25 W |
| Izdržljivost | |
| Klasa energetske efikasnosti | B |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP48 |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 2223 min |
| Klasa pouzdanosti pri ponovljenom slobodnom padu | A |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 1700 |
| Klasa popravljivosti | C |
| Mreža | |
| Verzija Bluetooth-a | 5.4 |
| Modulacija | 1024-QAM |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| 2G opsezi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Podržani 3G opsezi | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Tip SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Podržani 4G opsezi | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standardi | WCDMA |
| 2G standardi | GSM |
| Kapacitet SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO |
|