Prezentacija
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 512GB |
| Ram memorija | 12GB |
| Model | Galaxy Z Flip7 |
| Tip telefona | Smartfon |
Prodajni paket
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |
Imate nalog?
Prijavite se kako biste brže završili narudžbinu.
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 512GB |
| Ram memorija | 12GB |
| Model | Galaxy Z Flip7 |
| Tip telefona | Smartfon |
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |

Samsung Galaxy Z Flip7 ima preklopni dizajn fokusiran oko glavnog Dynamic AMOLED 2X ekrana od 6,9 inča.
Konfiguracija kamere telefona sastoji se od dvostruke kamere na poleđini, sa primarnim senzorom od 50 MP i sekundarnim od 12 MP.
Ključne karakteristike:| Tehnički detalji | |
| Originalni naziv modela | Galaxy Z Flip7 |
| Rok za ažuriranje sigurnosti | 31. jul 2032 |
| Procesor | |
| Model procesora | 2500 |
| Porodica procesora | Samsung Exynos |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 3.3 GHz |
| Frekvencija procesora | 2.74 GHz |
| Ekran | |
| Dijagonala ekrana | 17.5 cm (6.9") |
| Osvetljenost ekrana | 2600 cd/m² |
| Rezolucija ekrana | 2520 x 1080 piksela |
| Maksimalna frekvencija osvežavanja | 120 Hz |
| Dijagonala drugog ekrana | 10.4 cm (4.1") |
| Rezolucija drugog ekrana | 1048 x 948 piksela |
| Tip ekrana | Dinamički AMOLED 2X |
| Gustina piksela | 400 ppi |
| Broj boja ekrana | 16 miliona boja |
| Tip drugog ekrana | Super AMOLED |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Frekvencija osvežavanja drugog ekrana | 120 Hz |
| Verzija Gorilla Glass za drugi ekran | Gorilla Glass Victus 2 |
| Naziv tehnologije ekrana | Dinamički AMOLED 2X |
| Portovi i interfejsi | |
| Tip USB konektora | USB Type-C |
| Povezivanje slušalica | USB Type-C |
| Verzija USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 188 g |
| Visina | 166.7 mm |
| Širina | 75.2 mm |
| Dubina | 6.5 mm |
| Dubina kada je preklopljen | 1.37 cm |
| Visina kada je preklopljen | 8.55 cm |
| Širina kada je preklopljen | 7.52 cm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje preko USB Type-C | 15 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje preko USB Type-C | 25 W |
| Izdržljivost | |
| Klasa energetske efikasnosti | B |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP48 |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 2524 min |
| Klasa pouzdanosti pri ponovljenom slobodnom padu | A |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 2000 |
| Klasa popravljivosti | C |
| Mreža | |
| Verzija Bluetootha | 5.4 |
| Modulacija | 4096-QAM |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| 2G opsezi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Podržani 3G opsezi | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Tip SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Podržani 4G opsezi | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standardi | WCDMA |
| 2G standardi | GSM |
| Kapacitet SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO |
|