Prezentacija
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 1TB |
| Ram memorija | 16GB |
| Model | Galaxy S26 Ultra |
| Tip telefona | Smartfon |
Prodajni paket
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |
Imate nalog?
Prijavite se kako biste brže završili narudžbinu.
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 1TB |
| Ram memorija | 16GB |
| Model | Galaxy S26 Ultra |
| Tip telefona | Smartfon |
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |

Samsung Galaxy S26 Ultra je dizajniran za visokoučinkovitu upotrebu, integrišući Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor za Galaxy sa 16 GB RAM-a za upravljanje zahtevnim aplikacijama i multitaskingom.
Fotografske sposobnosti telefona zasnivaju se na sistemu sa četiri kamere, koji uključuje glavni senzor od 200 MP i sekundarni senzor od 50 MP, podržan stabilizatorom slike za jasne snimke.
Ključne karakteristike:| Tehnički detalji | |
| Originalni naziv modela | Galaxy S26 Ultra |
| Ažuriranje sigurnosti do | 28. februar 2033. |
| Procesor | |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Familija procesora | Snapdragon |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 4.74 GHz |
| Osnovna frekvencija procesora | 3.6 GHz |
| Jedinica za neuronsku obradu (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Ekran | |
| Dijagonala ekrana | 17.5 cm (6.9") |
| Svetlina ekrana | 1500 cd/m² |
| Rezolucija ekrana | 3120 x 1440 piksela |
| Maksimalna stopa osvežavanja | 120 Hz |
| Tip ekrana na dodir | Kapacitivni |
| Tip ekrana | Dynamic AMOLED 2X |
| Gustina piksela | 521 ppi |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Broj boja ekrana | 16 miliona boja |
| Tehnologije specifične za brend | Always-on display |
| Tip stakla ekrana | Gorilla Glass |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Maksimalna svetlina ekrana (HDR) | 2600 cd/m² |
| Marketinški naziv tehnologije ekrana | Dynamic AMOLED 2X |
| Portovi i interfejsi | |
| Tip USB konektora | USB-C |
| Povezivanje slušalica | USB-C |
| Verzija USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 214 g |
| Visina | 163.2 mm |
| Širina | 77.7 mm |
| Dubina | 7.9 mm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 10 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 60 W |
| Izdržljivost | |
| Klasa energetske efikasnosti | A |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP68 |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 3300 min |
| Klasa pouzdanosti pri ponovljenom padu | A |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 1200 |
| Klasa popravljivosti | C |
| Mreža | |
| Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verzija Bluetootha | 6.0 |
| Modulacija | 4096-QAM |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| 2G opsezi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Podržani 3G opsezi | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Tip SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Podržani 4G opsezi | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standardi | WCDMA |
| 2G standardi | GSM |
| Kapacitet SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO |
|