Prezentacija
| Boja proizvoda | Titanijum Belosrebrni |
| Interna memorija | 256GB |
| Ram memorija | 12GB |
| Model | Galaxy S25 Ultra |
| Tip telefona | Smartfon |
Prodajni paket
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |
Imate nalog?
Prijavite se kako biste brže završili narudžbinu.
| Boja proizvoda | Titanijum Belosrebrni |
| Interna memorija | 256GB |
| Ram memorija | 12GB |
| Model | Galaxy S25 Ultra |
| Tip telefona | Smartfon |
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |

Samsung Galaxy S25 Ultra je dizajniran za upotrebu u zahtevnim uslovima, uključujući Qualcomm Snapdragon 8 Elite procesor i 12 GB RAM-a za upravljanje zahtevnim aplikacijama i multitaskingom.
Fotografske sposobnosti uređaja zasnivaju se na sistemu sa četiri kamere, koji sadrži glavni senzor od 200 MP i sekundarni senzor od 50 MP sa stabilizacijom slike.
Ključne karakteristike:| Tehnički detalji | |
| Originalni naziv modela | Galaxy S25 Ultra |
| Rok za ažuriranje sigurnosti | 31. januar 2032 |
| Procesor | |
| Model procesora | 8 Elite |
| Porodica procesora | Snapdragon |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 4.47 GHz |
| Frekvencija procesora | 3.5 GHz |
| Porodica procesora veštačke inteligencije | Qualcomm |
| Ekran | |
| Dijagonala ekrana | 17.5 cm (6.9") |
| Svetlina ekrana | 1500 cd/m² |
| Rezolucija ekrana | 3120 x 1440 piksela |
| Maksimalna stopa osvežavanja | 120 Hz |
| Tip ekrana na dodir | Kapacitivni |
| Tip ekrana | Dinamički AMOLED 2X |
| Gustina piksela | 500 ppi |
| Tip panela | AMOLED |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Broj boja ekrana | 16 miliona boja |
| Tehnologije specifične za brend | Ekran uvek uključen |
![]() | |
| Marketinški naziv tehnologije ekrana | Dinamički AMOLED 2X |
| Portovi & interfejsi | |
| Tip USB konektora | USB Type-C |
| Povezivanje slušalica | USB Type-C |
| Verzija USB-a | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | ![]() |
| USB port | ![]() |
| Težina & dimenzije | |
| Težina | 218 g |
| Visina | 162.8 mm |
| Širina | 77.6 mm |
| Dubina | 8.2 mm |
| Upravljanje energijom | |
![]() | |
| USB Type-C port za punjenje | ![]() |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 10 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 45 W |
| Izdržljivost | |
| Klasa energetske efikasnosti | B |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP68 |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 2694 min |
| Klasa pouzdanosti pri ponovljenim padovima | A |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 2000 |
| Klasa popravljivosti | C |
| Mreža | |
| Standardi Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verzija Bluetootha | 5.4 |
| Modulacija | 4096-QAM |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| 2G opsezi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Podržani 3G opsezi | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Tip SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Near Field Communication (NFC) | ![]() |
| Podržani 4G opsezi | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standardi | WCDMA |
| 2G standardi | GSM |
| Mogućnost SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | ![]() |
| Generacija mobilne mreže | 5G |
| Podržani 5G opsezi | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Maksimalna brzina prenosa podataka 4G | 2000 Mbit/s |
| Maksimalna brzina prenosa podataka 5G | 4.66 Gbit/s |
| 5G standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Skladištenje | |
| Kompatibilne memorijske kartice | Nisu podržane |
| Kapacitet RAM-a | 12 GB |
| Kapacitet interne memorije | 256 GB |
| Navigacija | |
| Elektronski kompas | ![]() |
| GPS (satelit) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| Lokacija | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | ![]() |
| Sertifikati | |
| Head SAR (EU) | 1.246 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1.42 W/kg |
| Operativni sistem/softver | |
| Platforma | Android |
| Instalirani operativni sistem | Android |
| Grana operativnog sistema | One UI 7.0 |
| Kamera | |
| Digitalni zum | 100x |
| Optički zum | 5x |
| Stabilizator slike | ![]() |
| Maksimalna rezolucija snimanja videa | 7680 x 4320 piksela |
| Auto fokus | ![]() |
| Noćni režim | ![]() |
| Rezolucija pri brzini snimanja | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Panorama | ![]() |
| Tip blica | LED |
| Maksimalna brzina kadrova | 30 fps |
| Tip stabilizatora slike | Optička stabilizacija slike (OIS) |
| Snimanje videa | ![]() |
| Režimi snimanja videa | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Samookidač | ![]() |
| Rezolucija zadnje kamere (numerički) | 200 MP |
| Rezolucija prednje kamere (numerički) | 12 MP |
| Portretni režim | ![]() |
| Tip zadnje kamere | Kvad kamera |
Rezol
| |