Prezentacija
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 256GB |
| Model | Galaxy A17 5G |
| Tip telefona | Smartfon |
Prodajni paket
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |
Imate nalog?
Prijavite se kako biste brže završili narudžbinu.
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 256GB |
| Model | Galaxy A17 5G |
| Tip telefona | Smartfon |
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |

Samsung Galaxy A17 5G je opremljen osmojezgarnim Exynos 1330 procesorom i 8 GB RAM-a, dizajniran za upravljanje svakodnevnim aplikacijama i multitaskingom.
Napajanje obezbeđuje baterija od 5000 mAh koja podržava brzo punjenje kako bi se minimiziralo vreme neaktivnosti.
Ključne karakteristike:| Tehnički detalji | |
| Originalni naziv modela | Galaxy A17 5G |
| Procesor | |
| Familija procesora | Samsung Exynos |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 2.4 GHz |
| Frekvencija procesora | 2.4 GHz |
| Ekran | |
| Dijagonala ekrana | 17 cm (6.7") |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 piksela |
| Maksimalna stopa osvežavanja | 90 Hz |
| Tip ekrana na dodir | Kapacitivni |
| Tip ekrana | Super AMOLED |
| Gustina piksela | 387 ppi |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Broj boja ekrana | 16 miliona boja |
| Tip stakla ekrana | Gorilla Glass Victus |
| Naziv tehnologije ekrana | Super AMOLED |
| Portovi i interfejsi | |
| Tip USB konektora | USB Type-C |
| Povezivanje slušalica | USB Type-C |
| Verzija USB-a | 2.0 |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 192 g |
| Visina | 164.4 mm |
| Širina | 77.9 mm |
| Dubina | 7.5 mm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Izdržljivost | |
| Klasa energetske efikasnosti | B |
| Međunarodni zaštitni kod (IP kod) | IP54 |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 2611.2 min |
| Klasa pouzdanosti pri slobodnom padu | C |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 1200 |
| Klasa popravljivosti | B |
| Mreža | |
| Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Verzija Bluetooth-a | 5.3 |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Podržane 3G trake | 850,900,1900,2100 MHz |
| Tip SIM kartice | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Podržane 4G trake | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standardi | WCDMA |
| Kapacitet SIM kartice | Hibridni Dual SIM |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generacija mobilne mreže | 5G |
| Podržane 5G trake | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Skladištenje | |
| Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Maksimalna veličina memorijske kartice | 2 TB |
| Kapacitet RAM-a | 8 GB |
| Kapacitet interne memorije | 256 GB |
| Korisnička memorija | 234.5 GB |
| Navigacija | |
| Elektronski kompas | |
| GPS (satelit) | |
| GLONASS | |
| Lokacija položaja |
|