Prezentacija
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 128GB |
| Model | Galaxy A17 5G |
| Tip telefona | Smartfon |
Prodajni paket
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |
Imate nalog?
Prijavite se kako biste brže završili narudžbinu.
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 128GB |
| Model | Galaxy A17 5G |
| Tip telefona | Smartfon |
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |

Samsung Galaxy A17 5G ima Super AMOLED ekran od 6,7 inča sa rezolucijom od 1080 x 2340 piksela i stopom osvežavanja od 90 Hz, što omogućava glatko kretanje sadržaja na ekranu.
Uređaj pokreće baterija od 5000 mAh koja podržava brzo punjenje kako bi se minimizovalo vreme punjenja.
Ključne karakteristike:| Tehnički detalji | |
| Originalni naziv modela | Galaxy A17 5G |
| Ažuriranje sigurnosti do | 31. avgust 2031 |
| Procesor | |
| Model procesora | 1330 |
| Familija procesora | Samsung Exynos |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 2.4 GHz |
| Osnovna frekvencija procesora | 2 GHz |
| Ekran | |
| Dijagonala ekrana | 17 cm (6.7") |
| Osvetljenost ekrana | 1100 cd/m² |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 piksela |
| Maksimalna stopa osvežavanja | 90 Hz |
| Tip ekrana na dodir | Kapacitivni |
| Tip ekrana | Super AMOLED |
| Gustina piksela | 387 ppi |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Broj boja ekrana | 16 miliona boja |
| Tip stakla ekrana | Gorilla Glass Victus |
| Marketinški naziv tehnologije ekrana | Super AMOLED |
| Portovi i interfejsi | |
| Tip USB konektora | USB Type-C |
| Povezivanje slušalica | USB Type-C |
| Verzija USB | 2.0 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 192 g |
| Težina pakovanja | 280 g |
| Visina | 164.4 mm |
| Širina | 77.9 mm |
| Dubina | 7.5 mm |
| Dubina pakovanja | 30 mm |
| Visina pakovanja | 171 mm |
| Širina pakovanja | 85 mm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C port za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje (USB Type-C) | 10 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje (USB Type-C) | 25 W |
| Izdržljivost | |
| Klasa energetske efikasnosti | B |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP54 |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 2632 min |
| Klasa pouzdanosti pri ponovljenim padovima | B |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 1200 |
| Klasa popravljivosti | C |
| Mreža | |
| Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Verzija Bluetootha | 5.3 |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| 2G opsezi (primarna SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Podržani 3G opsezi | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Tip SIM kartice | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Podržani 4G opsezi | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standardi | WCDMA |
| 2G standardi | GSM |
| Kapacitet SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generacija mobilne mreže | 5G |
| Podržani 5G opsezi | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Frekvencijski opseg | Dvostruki opseg |
| 5G standard | Sub6 TDD |
| Skladištenje | |
| Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalna veličina memorijske kartice | 2 TB |
| Kapacitet RAM-a | 4 GB |
| Kapacitet interne memorije | 128 GB |
| Korisnička memorija | 107.1 GB |