Prezentacija
| Boja proizvoda | Skarab |
| Interna memorija | 512GB |
| Ram memorija | 16GB |
| Model | Razr 60 Ultra |
| Tip telefona | Smartfon |
Prodajni paket
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |
Imate nalog?
Prijavite se kako biste brže završili narudžbinu.
| Boja proizvoda | Skarab |
| Interna memorija | 512GB |
| Ram memorija | 16GB |
| Model | Razr 60 Ultra |
| Tip telefona | Smartfon |
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |

Motorola Razr 60 Ultra je preklopni pametni telefon dizajniran za visoke performanse, sa Qualcomm Snapdragon 8 Elite čipsetom i 16 GB RAM-a.
Konfiguracija kamere uključuje dvostruki sistem sa zadnje strane od 50 MP sa optičkom stabilizacijom slike i prednju kameru od 50 MP, obe podržavaju fotografiju visoke rezolucije i 8K video snimanje.
Ključne karakteristike:| Procesor | |
| Model procesora | 8 Elite |
| Litografija procesora | 3 nm |
| Familija procesora | Snapdragon |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 4.32 GHz |
| Familija veštačke inteligencije procesora | Qualcomm |
| Performantne jezgre | 6 |
| Ekran | |
| Dijagonala ekrana | 17.7 cm (6.96") |
| Osvetljenost ekrana | 4500 cd/m² |
| Dubina boje | 10 bit |
| Rezolucija ekrana | 2992 x 1224 piksela |
| Drugi ekran | |
| Maksimalna stopa osvežavanja | 165 Hz |
| Dijagonala drugog ekrana | 10.2 cm (4") |
| Rezolucija drugog ekrana | 1272 x 1080 piksela |
| Tip ekrana na dodir | Kapacitivni |
| Odnos stranica | 22:9 |
| Gustina piksela | 464 ppi |
| Tip panela | P-OLED |
| Tip stakla ekrana | Corning Glass |
| Tip drugog ekrana | P-OLED |
| Podržava visoki dinamički opseg (HDR) | |
| Tip stakla drugog ekrana | Gorilla Glass |
| Gustina piksela drugog ekrana | 417 ppi |
| Stopa osvežavanja drugog ekrana | 165 Hz |
| Pokrivenost DCI-P3 | 120% |
| Tehnologija visokog dinamičkog opsega (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maksimalna osvetljenost ekrana (HDR) | 4500 cd/m² |
| Odnos ekrana prema telu | 86.2% |
| DCI-P3 pokrivenost drugog ekrana | 100% |
| Stopa odziva na dodir | 300 Hz |
| Stopa odziva na dodir drugog ekrana | 165 Hz |
| Maksimalna osvetljenost drugog ekrana | 3000 cd/m² |
| Portovi i interfejsi | |
| Tip USB konektora | USB Type-C |
| Povezivanje slušalica | Nije podržano |
| Verzija USB-a | 2.0 |
| USB port | |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 199 g |
| Visina | 171.5 mm |
| Širina | 74 mm |
| Dubina | 7.29 mm |
| Dubina kada je preklopljen | 1.57 cm |
| Visina kada je preklopljen | 8.81 cm |
| Širina kada je preklopljen | 7.4 cm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje (USB Type-C) | 5 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje (USB Type-C) | 68 W |
| Izdržljivost | |
| Klasa energetske efikasnosti | A |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP48 |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 2928 min |
| Klasa pouzdanosti pri ponovljenom slobodnom padu | D |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 1000 |
| Klasa popravljivosti | B |
| Mreža | |
| Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verzija Bluetooth-a | 5.4 |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Podržane 3G frekvencije | 850,900,1800,1900 MHz |
| Tip SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| Near Field Communication (NFC) |
|