Prezentacija
| Boja proizvoda | Titanijum Crna |
| Translation missing: sr.prezentare.memorie_interna | 256GB |
| Model | iPhone 16 Pro Max |
| Translation missing: sr.prezentare.tip_telefon | Smartfon |
Prodajni paket
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |
Imate nalog?
Prijavite se kako biste brže završili narudžbinu.
| Boja proizvoda | Titanijum Crna |
| Translation missing: sr.prezentare.memorie_interna | 256GB |
| Model | iPhone 16 Pro Max |
| Translation missing: sr.prezentare.tip_telefon | Smartfon |
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |

iPhone 16 Pro Max ima izdržljiv i lagan dizajn od titanijuma, sa Super Retina XDR ekranom od 6,9 inča, najvećim iPhone ekranom do sada. Pokreće ga A18 Pro čip, koji pruža impresivne performanse za igranje igara i naprednu fotografiju. Sistem kamera uključuje 48MP Fusion kameru, snimanje 4K videa na 120 fps u Dolby Vision i 48MP ultra-široku kameru za neverovatne detalje. Sa novom funkcijom Camera Control, korisnici mogu brzo pristupiti alatima za bolje fotografije i video zapise. Takođe, iPhone 16 Pro Max nudi produženo trajanje baterije i opcije brzog punjenja preko USB-C ili MagSafe.
| Tehnički detalji | |
| Original model name | iPhone 16 Pro Max |
| Datum lansiranja | 2024 |
| Procesor | |
| Model procesora | A18 Pro |
| Porodica procesora | Apple |
| Broj jezgara procesora | 6 |
| Koprocesor | |
| Broj jezgara koprocesora | 16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Efikasna jezgra | 4 |
| Performantna jezgra | 2 |
| Jedinica za neuronsku obradu (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Ekran | |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 2000000:1 |
| Dijagonala ekrana | 17.5 cm (6.9") |
| Osvetljenost ekrana | 1000 cd/m |
| Rezolucija ekrana | 2868 x 1320 piksela |
| Maksimalna brzina osvežavanja | 120 Hz |
| Gustina piksela | 460 ppi |
| Otpornost na otiske prstiju | |
| Tip panela | OLED |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Tehnologije specifične za brend | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Minimalna osvetljenost ekrana | 1 cd/m |
| Tip stakla ekrana | Ceramic Shield |
| Podržan High Dynamic Range (HDR) | |
| Oleofobni premaz | |
| Tehnologija High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maksimalna osvetljenost ekrana (HDR) | 1600 cd/m |
| Maksimalna osvetljenost ekrana (napolju) | 2000 cd/m |
| Marketinški naziv tehnologije ekrana | Super Retina XDR |
| Portovi & interfejsi | |
| Tip USB konektora | USB Type-C |
| Verzija USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB port | |
| Težina & dimenzije | |
| Težina | 227 g |
| Visina | 163 mm |
| Širina | 77.6 mm |
| Dubina | 8.25 mm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C port za punjenje |
|