Prezentacija
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 128GB |
| Ram memorija | 6GB |
| Model | Redmi Note 15 4G |
| Tip telefona | Smartfon |
Prodajni paket
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |
Imate nalog?
Prijavite se kako biste brže završili narudžbinu.
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 128GB |
| Ram memorija | 6GB |
| Model | Redmi Note 15 4G |
| Tip telefona | Smartfon |
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |

Xiaomi Redmi Note 15 je izgrađen oko zakrivljenog AMOLED ekrana od 6,77 inča, koji ima rezoluciju od 2392 x 1080 piksela i stopu osvežavanja od 120 Hz za glatko pregledanje i kretanje po ekranu.
Njegove sposobnosti za slikanje su usredsređene na sistem sa tri kamere, koji uključuje glavni senzor visoke rezolucije od 108 MP za detaljne fotografije.
Ključne karakteristike:| Procesor | |
| Model procesora | Helio G100 Ultra |
| Porodica procesora | MediaTek |
| Jezgra procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 2.2 GHz |
| Arhitektura procesora | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Frekvencija procesora | 2 GHz |
| Ekran | |
| Dijagonala ekrana | 17.2 cm (6.77") |
| Osvetljenost ekrana | 3200 cd/m² |
| Dubina boje | 12 bit |
| Rezolucija ekrana | 2392 x 1080 piksela |
| Maksimalna stopa osvežavanja | 120 Hz |
| Tip ekrana na dodir | Kapacitivni |
| Tip ekrana | AMOLED |
| Gustina piksela | 395 ppi |
| Tip panela | AMOLED |
| Oblik ekrana | Zakrivljen |
| Portovi i interfejsi | |
| Tip USB konektora | USB Type-C |
| Povezivanje slušalica | USB-C |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 183.7 g |
| Visina | 164 mm |
| Širina | 75.4 mm |
| Dubina | 7.94 mm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C port za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 10 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 33 W |
| Izdržljivost | |
| Klasa energetske efikasnosti | B |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP64 |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 3302 min |
| Klasa pouzdanosti pri ponovljenom slobodnom padu | A |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 1000 |
| Klasa popravljivosti | C |
| Mreža | |
| Wi-Fi standardi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Verzija Bluetootha | 5.3 |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Tip SIM kartice | NanoSIM |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | |
| Mogućnost SIM kartice | Dual SIM |
| Generacija mobilne mreže | 4G |
| Skladištenje | |
| Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD |
| Kapacitet RAM-a | 8 GB |
| Kapacitet interne memorije | 128 GB |
| Tip RAM-a | LPDDR4X |
| Navigacija | |
| Elektronski kompas | |
| GPS (satelit) | |
| Lokacija položaja | |
| Operativni sistem/softver | |
| Fork operativnog sistema | HyperOS 2 |
| Kamera | |
| Optički zum | 3x |
| Stabilizator slike |
|