Prezentacija
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 128GB |
| Ram memorija | 8GB |
| Model | Telefon (4a) |
| Tip telefona | Smartfon |
Prodajni paket
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |
Imate nalog?
Prijavite se kako biste brže završili narudžbinu.
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 128GB |
| Ram memorija | 8GB |
| Model | Telefon (4a) |
| Tip telefona | Smartfon |
| Pakovanje | Blister |
| Stanje proizvoda | Novo |

Nothing Phone (4a) je pametni telefon koji funkcioniše na operativnom sistemu Android i ima dizajn sa transparentnim elementima.
Za slike, telefon koristi trostruku kameru na poleđini, sa dva senzora od 50 MP.
Ključne karakteristike:| Procesor | |
| Model procesora | 7s Gen 4 |
| Familija procesora | Qualcomm Kryo |
| Jezgra procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 2.7 GHz |
| Familija procesora veštačke inteligencije | Qualcomm |
| Jedinica neuronskog procesora (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Ekran | |
| Tipični odnos kontrasta | 1000000:1 |
| Dijagonala ekrana | 17.2 cm (6.78") |
| Osvetljenost ekrana | 800 cd/m² |
| Dubina boje | 10 bit |
| Rezolucija ekrana | 1224 x 2720 piksela |
| Maksimalna brzina osvežavanja | 120 Hz |
| Gustina piksela | 440 ppi |
| Tip panela | AMOLED |
| Broj boja ekrana | 1.07 milijardi boja |
| Tip stakla ekrana | Gorilla Glass |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Maksimalna osvetljenost ekrana (HDR) | 4500 cd/m² |
| Maksimalna osvetljenost ekrana (napolju) | 1600 cd/m² |
| Brzina odziva na dodir | 2500 Hz |
| Portovi & interfejsi | |
| Tip USB konektora | USB Type-C |
| Težina & dimenzije | |
| Težina | 205 g |
| Visina | 163.9 mm |
| Širina | 77.5 mm |
| Dubina | 8.5 mm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 7.5 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 50 W |
| Izdržljivost | |
| Klasa energetske efikasnosti | B |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP64 |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 3087 min |
| Klasa pouzdanosti pri ponovljenom slobodnom padu | C |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 1400 |
| Mreža | |
| Standardi Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Verzija Bluetootha | 5.4 |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Tip SIM kartice | NanoSIM |
| Komunikacija u blizini (NFC) | |
| Mogućnost dvostruke SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generacija mobilne mreže | 5G |
| Skladištenje | |
| Kapacitet RAM-a | 8 GB |
| Kapacitet interne memorije | 128 GB |
| Tip RAM-a | LPDDR5X |
| Navigacija | |
| Elektronski kompas | |
| GPS (satelit) | |
| GLONASS | |
| Lokacija položaja |
|